Електротехнічний архів сервісного програмного забезпечення
головна сторінка,
файловий архів,
форум,
онлайн конвертор m3u-webtv,





№ | Лого | Название | Fav | Sat | Freq | Pol | Sym | Res | Stream | SID | Примечания |
1 | ![]() |
M1 | ![]() |
4.0°W | 11175 | H | 30000 | SD | MPEG2 | 2 | |
2 | ![]() |
M2 Естрада | ![]() |
4.0°W | 11175 | H | 30000 | SD | MPEG2 | 6 | |
3 | ![]() |
Music Box UA | ![]() |
4.8°E | 11766 | H | 27500 | SD | MPEG2 | 5150 | |
4 | ![]() |
O-TV Music | ![]() |
4.8°E | 11766 | H | 27500 | SD | MPEG2 | 0 | |
5 | ![]() |
Шансон ТВ | ![]() |
13.0°E | 11034 | V | 27500 | SD | MPEG2 | 1704 | |
6 | ![]() |
Music Box RU | ![]() |
13.0°E | 10815 | H | 27500 | SD | MPEG2 | 17316 | |
7 | ![]() |
Mezzo (France) | ![]() |
13.0°E | 11623 | V | 27500 | SD | MPEG2 | 10725 | 2F B6 02 39 D4 D8 C4 D6 / ID: 00 74 00 |
8 | ![]() |
Eska TV (Poland) | ![]() |
13.0°E | 11393 | V | 27500 | SD | MPEG4 | 4315 | |
9 | ![]() |
Polo TV (Poland) | ![]() |
13.0°E | 11393 | V | 27500 | SD | MPEG4 | 4314 | |
10 | ![]() |
Power TV (Poland) | ![]() |
13.0°E | 11393 | V | 27500 | SD | MPEG4 | 0 | |
11 | ![]() |
Nuta TV (Poland) | ![]() |
13.0°E | 11393 | V | 27500 | SD | MPEG4 | 4317 | 2316 |
12 | ![]() |
RTL HD 102.5 TV(Italy) | ![]() |
13.0°E | 11642 | H | 27500 | HD | MPEG4 | 10704 | |
13 | ![]() |
Vox Music TV (Poland) | ![]() |
13.0°E | 10796 | V | 27500 | SD | MPEG4 | ||
14 | ![]() |
Stars TV (Italy) | ![]() |
13.0°E | 10758 | V | 27500 | SD | MPEG4 | ||
15 | ![]() |
Radio Freccia | ![]() |
13.0°E | 11642 | H | 27500 | HD | MPEG4 | 1308 | |
16 | ![]() |
Gala TV (Иран) | ![]() |
13.0°E | 11054 | H | 27500 | SD | MPEG2 | ||
17 | ![]() |
TO!TV (Poland) | ![]() |
13.0°E | 11393 | V | 27500 | SD | MPEG4 | 0 | |
18 | ![]() |
Radio Italia TV (Italy) | ![]() |
13.0°E | 12111 | V | 27500 | SD | MPEG2 | 712 | |
19 | ![]() |
Radio Italia TV HD (Italy) | ![]() |
13.0°E | 11662 | V | 27500 | HD | MPEG4 | 0 | дубль |
20 | ![]() |
Clubbing TV (France) | ![]() |
13.0°E | 11642 | H | 27500 | HD | MPEG4 | 1312 | |
21 | ![]() |
Muzik TV (Italy) | ![]() |
13.0°E | 12245 | H | 29900 | HD | MPEG4 | 0 | |
22 | ![]() |
Radionorba TV (Italy) | ![]() |
13.0°E | 11642 | H | 27500 | SD | MPEG2 | 1311 | |
23 | ![]() |
4Fun.TV (Poland) | ![]() |
13.0°E | 10758 | V | 27500 | SD | MPEG4 | 17037 | |
24 | ![]() |
4Fun Hits (Poland) | ![]() |
13.0°E | 10758 | V | 27500 | SD | MPEG4 | 17038 | |
25 | ![]() |
4Fun Fit and Dance (Poland) | ![]() |
13.0°E | 10758 | V | 27500 | SD | MPEG4 | 17039 |
Сьогодні: 2019-02-22 02:08
Останнє оновлення: 2018-10-21 11:44
Перелік доступних для прийому на території України безкоштовних супутникових каналів на три супутники: Amos 4W, Astra 4.8E (ex Sirius 5E) та Hotbird 13E - люди зазвичай ставлять три конвертори на одну антену (тарілку) й отримують недорогий ефективний комплект для приміських домогосподарств. Більшість каналів українські, є приблизно з десяток російських та десяток європейських, зрозумілих без перекладу: музика й спорт. Без релігії, пропаганди та телемагазинів.
Світло-зеленим кольором виділені канали, які є дублями розташованих вище каналів (ведуть трансляцію на декількох транспондерах або супутниках). |
Список доступных для приема на территории Украины бесплатных спутниковых каналов на три спутника: Amos 4W, Astra 4.8E (ex Sirius 5E) и Hotbird 13E - в народе обычно ставят три конвертора на одну антенну (тарелку) и получается недорогой эффективный комплект для загородных домохозяйств. Большинство каналов украинские, пристутствует около десятка русских и около десятка европейских, которые понятны без перевода: музыка и спорт. Без религии, пропаганды и телемагазинов.
Светло-зеленым цветом выделены каналы, которые являются дублями расположеных выше каналов (ведут трансляцию на нескольких транспонденрах или спутниках). |